Yeniden Değerleme Oranları
VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
|
YILI |
ORANI (%) |
DAYANAĞI |
| 1990 | 55.5 | 207 Sayılı VUK Tebliği |
| 1991 | 54.1 | 214 Sayılı VUK Tebliği |
| 1992 | 61.5 | 219 Sayılı VUK Tebliği |
| 1993 | 58.4 | 223 Sayılı VUK Tebliği |
| 1994 | 107.6 | 233 Sayılı VUK Tebliği |
| 1995 | 99.5 | 245 Sayılı VUK Tebliği |
| 1996 | 72.8 | 252 Sayılı VUK Tebliği |
| 1997 | 80.4 | 259 Sayılı VUK Tebliği |
| 1998 | 77.8 | 267 Sayılı VUK Tebliği |
| 1999 | 52.1 | 279 Sayılı VUK Tebliği |
| 2000 | 56 | 288 Sayılı VUK Tebliği |
| 2001 | 53.2 | 301 Sayılı VUK Tebliği |
| 2002 | 59 | 311 Sayılı VUK Tebliği |
| 2003 | 28,5 | 325 Sayılı VUK Tebliği |
| 2004 | 11,2 | 341 Sayılı VUK Tebliği |
| 2005 | 9,8 | 353 Sayılı VUK Tebliği |
| 2006 | 7,8 | 363 Sayılı VUK Tebliği |
| 2007 | 7,2 | 377 Sayılı VUK Tebliği |
| 2008 | 12 | 387 Sayılı VUK Tebliği |
| 2009 | 2,2 | 392 Sayılı VUK Tebliği |
| 2010 | 7,7 | 401 Sayılı VUK Tebliği |
| 2011 | 10,26 | 410 Sayılı VUK Tebliği |
kisa URL: http://tinyurl.com/42as7x3





Tel: (312) 417 69 52
Fax: (312) 425 04 97

