Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 Sayılı Liste
Ekleyen: Taşçılar YMM - Mart 8, 2010
Bir Yorum
|
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU |
||||
| I SAYILI LISTE | ||||
| (A) CETVELI | ||||
| 31.12.2009 | ||||
| G.T.I.P. NO | Mal Ismi | Vergi Tutari (TL) | Birimi | |
| (Hafif yaglar ve müstahzarlari) | ||||
| 2710.11.11.00.00 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 0 | Kilogram | |
| (Yalniz nafta) | ||||
| 2710.11.31.00.00 | Uçak benzini | 0 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| 2710.11.41.00.00 | Oktani (RON) 95′ten az olanlar | 1,8500 | Litre | |
| (Kursunsuz normal benzin) | ||||
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | ||||
| 2710.11.45.00.11 | Kursunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | ||||
| 2710.11.45.00.12 | Katkili Kursunsuz benzin 95 oktan | 1,8915 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar) | ||||
| 2710.11.45.00.19 | Digerleri | 1,8915 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
| 2710.11.49.00.11 | Kursunsuz benzin 98 oktan | 2,0135 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) | ||||
| (Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | ||||
| 2710.11.49.00.19 | Digerleri | 2,0135 | Litre | |
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler) | ||||
| 2710.11.51.00.00 | Oktani (RON) 98′den az olanlar | 1,8800 | Litre | |
| (Kursunlu normal benzin) | ||||
| (Kursunlu süper benzin) | ||||
| (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçenler) | ||||
| 2710.11.59.00.00 | Oktani (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1,8800 | Litre | |
| (Kursunlu süper benzin) | ||||
| 2710.11.70.00.00 | Benzin tipi jet yakiti | 0 | Litre | |
| 2710.19.21.00.00 | Jet yakiti (Kerosen) | 0 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05′i geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.41.00.11 | Motorin | 1,3045 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05′i geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.41.00.18 | Digerleri | 1,3045 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.45.00.11 | Motorin | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.45.00.12 | Kirsal Motorin | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.45.00.18 | Digerleri | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.11 | Motorin | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.13 | Deniz motorini (DMX) | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.14 | Deniz motorini (DMA) | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.15 | Deniz motorini (DMB) | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.16 | Deniz motorini (DMC) | 1,2345 | Litre | |
| (Agirlik itibariyle kükürt orani % 0,2′yi geçenler) | ||||
| 2710.19.49.00.19 | Digerleri | 1,2345 | Litre | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1′i geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.61.00.11 | Fuel oil 3 | 0,2370 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1′i geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.61.00.19 | Digerleri | 0,2370 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.63.00.11 | Fuel oil 4 (Kalorifer yakiti) | 0,4760 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler) | ||||
| 2710.19.63.00.19 | Digerleri | 0,4760 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler ) | ||||
| 2710.19.65.00.11 | Fuel oil 5 | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler ) | ||||
| 2710.19.65.00.19 | Digerleri | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.11 | Fuel oil 6 | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.12 | Denizcilik yakiti (RMA-30) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.13 | Denizcilik yakiti (RMB-30) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.14 | Denizcilik yakiti (RMD-80) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.15 | Denizcilik yakiti (RME-180) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.16 | Denizcilik yakiti (RMF-180) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.17 | Denizcilik yakiti (RMG-380) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.18 | Denizcilik yakiti (RMH-380) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.21 | Denizcilik yakiti (RMK-380) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.22 | Denizcilik yakiti (RMH-700) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.23 | Denizcilik yakiti (RMK-700) | 0,2240 | Kilogram | |
| (Fuel oiller) | ||||
| (Agirlik itibariyle kükürt miktari % 2,8′i geçenler ) | ||||
| 2710.19.69.00.99 | Digerleri | 0,2240 | Kilogram | |
| 27.11 | Petrol gazlari ve diger gazli hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) | 0 | Kilogram | |
| (Sivilastirilmis) | ||||
| 2711.11.00.00.00 | Dogal gaz | |||
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar | 0,6964 | Standart M³ | ||
| Digerleri | 0,0230 | Standart M³ | ||
| (Sivilastirilmis) | ||||
| 2711.12 | Propan | 1,2100 | Kilogram | |
| (Sivilastirilmis) | ||||
| 2711.13 | Bütan | 1,2100 | Kilogram | |
| 2711.19.00.00.11 | Sivilastirilmis petrol gazi (L.P.G.) | |||
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar (Otogaz) | 1,2780 | Kilogram | ||
| Digerleri | 1,2100 | Kilogram | ||
| (Gaz halinde) | ||||
| 2711.21.00.00.00 | Dogal gaz | |||
| Motorlu Tasitlarda Yakit Olarak Kullanilacak Olanlar | 0,6964 | Standart M³ | ||
| Digerleri | 0,0230 | Standart M³ | ||
| (Gaz halinde) | ||||
| 2711.29.00.00.11 | Propan | 1,2100 | Kilogram | |
| (Gaz halinde) | ||||
| 2711.29.00.00.12 | Bütan | 1,2100 | Kilogram | |
| (Petrol koku) | ||||
| 2713.11.00.00.00 | Kalsine edilmemis | 0 | Kilogram | |
| (Petrol koku) | ||||
| 2713.12.00.00.00 | Kalsine edilmis | 0 | Kilogram | |
| (Petrol bitümeni) | ||||
| 2713.20.00.00.19 | Digerleri | 0 | Kilogram | |
| 2713.90 | Petrol yaglarinin veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglarin diger kalintilari | 0 | Kilogram | |
| (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) | ||||
| 3824.90.97.90.54 | Oto Biodizel | 0,9100 | Litre | |
| 3824.90.97.90.55 | Yakit Biodizel | 0,9100 | Litre | |
|
(B) CETVELI |
||||
| G.T.I.P. NO | Mal Ismi | Vergi Tutari (TL) | Birimi | |
| 2707.10 | Benzol (Benzen) | 2,0135 | Kilogram | |
| 2707.20 | Toluol (Toluen) | 2,0135 | Kilogram | |
| 2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 2,0135 | Kilogram | |
| (Çözücü nafta) | ||||
| 2710.11.21.00.00 | White spirit | 2,0135 | Kilogram | |
| 2710.11.25.00.00 | Digerleri | 2,0135 | Kilogram | |
| 2710.11.90.00.11 | Diger solventler | 2,0135 | Kilogram | |
| (Çözücüler) (Petrol eteri) | ||||
| 2710.11.90.00.19 | Digerleri | 2,0135 | Kilogram | |
| (Petrol eteri) | ||||
| 2710.19.29.00.00 | Digerleri | 2,0135 | Kilogram | |
| (Petrol eteri) | ||||
| 2901.10.00.90.11 | Hekzan | 2,0135 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.12 | Heptan | 2,0135 | Kilogram | |
| 2901.10.00.90.13 | Pentan | 2,0135 | Kilogram | |
| 2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 2,0135 | Kilogram | |
| 2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 2,0135 | Kilogram | |
| 2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 2,0135 | Kilogram | |
| (Petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler) | ||||
| 3811.21.00.10.00 | Mineral yaglar veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanilan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar | 2,0135 | Kilogram | |
| (Petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içermeyenler) | ||||
| 3811.29.00.10.00 | Mineral yaglar veya mineral yaglar gibi ayni amaçla kullanilan diger sivi yaglar için diger müstahzar katkilar | 2,0135 | Kilogram | |
| 3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yaglar için müstahzar katkilar | 2,0135 | Kilogram | |
| Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çikarmada kullanilan müstahzarlar | ||||
| 3814.00.90 | Digerleri | 0,0650 | Kilogram | |
| (Esasi bütil asetat olanlar hariç) | ||||
| 3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | 0,0650 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.71.00.00 | Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen islemlerden baska bir islemle kimyasal degisime tabi tutulacak olanlar | Kilogram | ||
| 1,0560 | ||||
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.81.00.00 | Motor yaglari, kompresör yaglama yaglari, türbin yaglama yaglari | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sivi yaglar | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.85.00.00 | Beyaz yaglar, sivi parafin | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.87.00.00 | Disli yaglari ve redüktör yaglari | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.91.00.00 | Metal islemeye mahsus bilesikler, kalip çikarma yaglari, asinmayi önleyici yaglar | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yaglar | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.25 | Diger madeni yaglar | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.21 | Spindle oil | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.22 | Light neutral | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.23 | Heavy neutral | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.24 | Bright stock | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yaglama yaglari; diger yaglar) | ||||
| 2710.19.99.00.98 | Digerleri | 1,0560 | Kilogram | |
| (Yalniz baz yaglar) | ||||
| 2710.19.25.00.11 | Gazyagi | 0,7605 | Litre | |
| 2710.19.25.00.19 | Digerleri | 0,7605 | Litre | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.19.10.00.00 | Esas madde olarak kabul edilmemek sartiyla, agirlik itibariyla %70 veya daha fazla petrol yaglari veya bitümenli minerallerden elde edilen yaglari içerenler | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.19.91.00.00. | Makine, cihaz ve tasitlarin yaglanmasinda kullanilan müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.19.99.00.00 | Digerleri | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.91.00.00.00 | Dokumaya elverisli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diger maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.99.10.00.00 | Makine, cihaz ve tasitlarin yaglanmasinda kullanilan müstahzarlar | 0,3000 | Kilogram | |
| (Yaglama müstahzarlari) | ||||
| 3403.99.90.00.00 | Digerleri | 0,3000 | Kilogram | |









Tel: (312) 417 69 52
Fax: (312) 425 04 97
bilgi@tascilarymm.com

[...] I SAYILI LİSTE (A ve B SAYILI CETVELLER) [...]